測(cè)量對(duì)象 | 齒科機(jī)械的旋轉(zhuǎn)主軸、紡織機(jī)械的旋轉(zhuǎn)主軸、高速機(jī)床的旋轉(zhuǎn)體(立銑刀、鉆頭)等 |
對(duì)應(yīng)傳感器 | MP-5350 電磁式轉(zhuǎn)速傳感器(高速用)(選購(gòu)件) |
運(yùn)算方式 | 周期運(yùn)算方式 |
顯示部 | 液晶顯示、5位、帶背光 |
測(cè)量時(shí)間 | 50 ms + 輸入信號(hào)10個(gè)周期時(shí)間以?xún)?nèi) |
顯示更新時(shí)間 | 1 s/0.5 s 可切換 |
測(cè)量單位 | ×10 r/min |
量程 | 100 ~ 999,990 r/min(量程可切換) |
測(cè)量精度 | 顯示值×(±0.02%)±1計(jì)數(shù)位 *對(duì)顯示值的測(cè)量精度 |
存儲(chǔ)功能 | 20個(gè)測(cè)量結(jié)果可存儲(chǔ)在不揮發(fā)性存儲(chǔ)器內(nèi)(電源OFF,也可保持記錄不消失) |
峰值保持功能 | zui大值(MAX)、zui小值(MIN) |
溢出顯示 | 當(dāng)測(cè)量值超過(guò)顯示范圍時(shí),溢出(ERROR標(biāo)記)顯示 |
轉(zhuǎn)速上限警報(bào)功能 | 當(dāng)轉(zhuǎn)速超過(guò)預(yù)先設(shè)定的上限值時(shí),上限警報(bào)(↑標(biāo)記)顯示 |
觸發(fā)功能 | 用本體右側(cè)面的旋轉(zhuǎn)電位器調(diào)整 |
模擬輸出 | 相對(duì)于轉(zhuǎn)速顯示值的輸出 輸出電壓:0 ~ 1 V / 0 ~ 滿刻度(滿刻度可任意設(shè)定) 變換方式:10位數(shù)/模(10 bit D/A)變換 線性:±1% / 滿刻度 輸出更新時(shí)間:50 ms+1個(gè)周期時(shí)間之內(nèi) 溫度穩(wěn)定度:±0.05 % / 滿刻度 / ℃(滿量程及零) 設(shè)定誤差:±0.5 % / 滿刻度 負(fù)荷電阻:100 kΩ以上 |
監(jiān)視器輸出 | 傳感器信號(hào)的監(jiān)視器用模擬輸出(與上述轉(zhuǎn)速模擬輸出可切換) |
脈沖輸出 | 對(duì)每個(gè)信號(hào)檢測(cè)為1個(gè)脈沖輸出 輸出電壓:Hi +4.5V 以上、Lo +0.5V 以下 輸出邏輯:正邏輯 負(fù)荷電阻:100 kΩ 以上 |
使用溫度范圍 | 0 ~+40℃ |
保存溫度范圍 | -10℃ ~+50℃ |
使用濕度范圍 | 35 ~ 85% RH(不結(jié)露) |
保存濕度范圍 | 35 ~ 85% RH(不結(jié)露) |
電 源 | 7號(hào)電池(1.5V)×4個(gè)或AC適配器PB-7080(選購(gòu)件) |
電池壽命 | 連續(xù)使用時(shí)間:10小時(shí)以上(當(dāng)背光OFF時(shí)) |
電池警告顯示 | 電池電壓為4.4 V以下時(shí),顯示警告標(biāo)記(LOW標(biāo)記) |
外形尺寸 | 66(W)×189.5(L)×47.5(D)mm |
重 量 | 約 250 克(包括電池) |
附 件 | - 7號(hào)電池(1.5V)× 4
- 攜帶盒
- MI-0301三腳架安裝用適配器
|
選 購(gòu) 件 | ?MP-5350高速傳感器 ?AX-501 BNC接頭用輸出電纜 (2m、模擬脈沖兼用) ?HT-0522 磁性表架 (與HT-0521A測(cè)量夾具配套使用) ?HT-0521A 測(cè)量夾具 (與HT-0522磁性表架配套使用) ?PB-7080 AC適配器 |