日期:2015-08-11瀏覽:2047次
深圳歐野電子有限公司高斯計主要有兩大類:
一類是臺式機,依次是LZ-610H、LZ-610S、LZ-620H、LZ-630、LZ-680
一類是便攜式,依次是LZ-640、LZ-641H、LZ-642、LZ-643、LZ-650H ,G91,G92
兩類的劃分主要是依據客戶使用是否方便進行區分的,放在實驗室或者工廠,固定使用的通常推薦臺式機,如果需要攜帶進行實地實時檢測,推薦使用便攜的。
在產品的選型方面,我們主要是依據客戶提供的磁場大小、檢測的磁場類型(直流磁場或者交流磁場)、對儀器具體功能的要求、預算的價格等因素進行推薦。
帶有直流磁場的樣品一般是指的樣品自身帶有磁性,比如我們通常意義上說的磁鐵,它所具有的磁場就是直流磁場。
帶有交流磁場的樣品一般是指的通過電流而產生的磁場,比如通電的螺線管產生的磁場。
下列是我司臺式產品具體性能的表格,您可參照比對。
臺式產品 | LZ-610H | LZ-610S(0.1mT) | LZ-610S (0.1GS) | LZ-620H | LZ-630 | LZ-680 |
量程范圍 | 200mT 2000mT | 200mT 2000mT | 200GS 2000 GS | 200mT 2000mT | 200mT 2000mT | 300mT 3000mT |
準確度 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
分辨率 | 0.1 mT | 0.1 mT | 0.1GS | 0.1 mT | 0.1 mT | 0.1GS |
測量磁場類型 | 直流 | 直流 | 直流 | 直流 | 交流、直流 | 交流、直流 |
極性判斷 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
鎖定功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
分選功能 | 無 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 |
報警輸出 | 無 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 |
程控接口 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 有 |
模擬輸出 | 0-2V | 0-2V | 0-2V | 0-2V | 0-2V | 0-2V |
下列是便攜式高斯計的相關參數:
便攜式產品 | LZ-641H | LZ-640 (0.1mT) | LZ-640 (0.1GS) | LZ-642 | LZ-643 | LZ-650H |
量程范圍 | 200mT 2000mT | 200mT 2000mT | 200GS 2000 GS | 200mT 2000mT | 200mT 2000mT | 20μT 200μT |
準確度 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
分辨率 | 0.1 mT | 0.1 mT | 0.1GS | 0.1 mT | 0.1 mT | 0.01μT |
測量磁場類型 | 交流、直流 | 直流 | 直流 | 交流、直流 | 交流、直流 | 交流、直流 |
極性判斷 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
鎖定功能 | 有 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 |
分選功能 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 有 |
報警輸出 | 無 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 |
程控接口 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 |
模擬輸出 | 0-2V | 0-2V | 0-2V | 0-2V | 0-2V | 0-2V |
注:1Gs=100μT
我們在給客戶推薦高斯計的時候,還需要注意一點,就是高斯計產品所搭配的探頭,一般情況下,默認搭配的探頭是橫向的,也就是霍爾芯片是嵌在探頭的“面"上,有些客戶檢測的產品的形狀可能是弧形的,那么可以考慮推薦縱向探頭。具體探頭的選型可以參見附帶的霍爾探頭規格說明。
以上是如何給客戶推薦高斯計產品的大體流程,如有疑問詢問:
深圳歐野電子有限公司 業務部 劉:
上一篇:美國貝爾高斯計
|
|